| Modèle de produit | SML032RGB1T1 | Fabricant | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| La description | LED RGB CLEAR 1412 SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 3679 pcs | Fiche technique | SML032RGB1T1.pdf |
| Longueur d'onde - crête | - | Wavelength - Dominant | 630nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue | Angle de vue | - |
| Package composant fournisseur | 1412 (3530) | Taille / Dimension | 3.50mm L x 3.00mm W |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 1412 (3530 Metric) | Autres noms | 511-1608-2 SML032RGB1T1A SML032RGB1T1B SML032RGB1T1C SML032RGB1T1D SML032RGB1T1E SML032RGB1T1F SML032RGB1T1G SML032RGB1T1H SML032RGB1T1J SML032RGB1T1K SML032RGB1T1L SML032RGB1T1M |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| millicandela | 350mcd Red, 500mcd Green, 125mcd Blue | Transparence des lentilles | Clear |
| Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 2.30mm x 2.90mm | Couleur des verres | Colorless |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 1.45mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Red, Green, Blue (RGB) 630nm Red, 530nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.2V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue 1412 (3530 Metric) |
| Courant - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Configuration | Independent |
| Couleur | Red, Green, Blue (RGB) | Numéro de pièce de base | SML-03 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



