| Modèle de produit | SMLF13WBDW11 | Fabricant | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| La description | LED WHITE DIFFUSED 1810 SMD R/A | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 2855 pcs | Fiche technique | SMLF13WBDW11.pdf |
| Longueur d'onde - crête | - | Wavelength - Dominant | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.9V | Angle de vue | - |
| Package composant fournisseur | 1810(0704) | Taille / Dimension | 1.80mm L x 1.00mm W |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 0704 (1810 Metric) | Autres noms | 511-1649-2 SMLF13WBDW116S SMLF13WBDW11Q SMLF13WBDW11Q (Q-T) SMLF13WBDW11R SMLF13WBDW11S SMLF13WBDW11T SMLF13WBDW15R SMLF13WBDW15S |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| millicandela | 90mcd | Transparence des lentilles | Diffused |
| Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 0.35mm | Couleur des verres | White |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 0.40mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | White LED Indication - Discrete 2.9V 0704 (1810 Metric) |
| Courant - Test | 5mA | Configuration | Standard |
| Couleur | White | Numéro de pièce de base | SML-F13 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



