| Modèle de produit | SMLK18WBJDW1 | Fabricant | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| La description | LED SML COOL WHITE 5000K 4SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 168430 pcs | Fiche technique | SMLK18WBJDW1.pdf |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.9V | Angle de vue | - |
| Résistance thermique du paquet | - | Package composant fournisseur | 1808 (4520) |
| Taille / Dimension | 0.157" L x 0.079" W (4.00mm x 2.00mm) | Séries | SML |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 2-SMD, Flat Lead |
| Autres noms | 846-1070-2 SMLK18WBJDW14G SMLK18WBJDW16J |
Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Courant - Test | 63 lm/W |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.028" (0.70mm) |
| Flux à 85 ° C, courant - Test | - | Flux à 25 ° C, courant - Test | 22 lm (Typ) |
| Description détaillée | LED Lighting SML White, Cool 5000K 3.9V 90mA 2-SMD, Flat Lead | Courant - Test | 90mA |
| Courant - Max | 150mA | Couleur | White, Cool |
| CRI (couleur Indice de rendu) | - | CCT (K) | 5000K |
| Numéro de pièce de base | SML-K18 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



