LEDdynamics, Inc.| Modèle de produit | A008-EW830-Q2 | Fabricant | LEDdynamics, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | INDUS STAR LED MODULE WHITE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4584 pcs | Fiche technique | A008-EW830-Q2.pdf |
| longueur d'ondes | - | Tension - Forward (Vf) (Typ) | - |
| Angle de vue | - | Type | LED Module |
| Température - Test | - | Taille / Dimension | 19.90mm L x 19.90mm W |
| Séries | Indus Star™ | Emballage | - |
| Autres noms | 788-1044 A008-EW830-P3 A008EW830Q2 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Courant - Test | - | Surface émettrice de lumière (LES) | - |
| Type de lentille | Domed | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| la taille | 3.75mm | Flux @ Current / Temperature - Test | - |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Indus Star™ White, Warm Starboard |
| Courant - Test | 350mA | Courant - Max | 700mA |
| Configuration | Starboard | Couleur | White, Warm |
| CRI (couleur Indice de rendu) | 80 (Typ) | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




