LEM USA, Inc.
| Modèle de produit | G2.07.20.000.0 | Fabricant | LEM USA, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | CURRENT TRANSDUCER GO-SMS SERIES | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 21149 pcs | Fiche technique | G2.07.20.000.0.pdf |
| Tension - Alimentation | 4.5 V ~ 5.5 V | Séries | GO-SMS |
| Type de capteur | Hall Effect | Sensibilité | 26.7mV/A |
| Temps de réponse | 2µs | Polarisation | Bidirectional |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Sortie | Ratiometric, Voltage | Autres noms | 398-1231-2 G2.07.20.000.0-ND Q11318613 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | Nombre de canaux | 1 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Linéarité | ±0.3% | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| La fréquence | DC ~ 300kHz | Pour mesurer | AC/DC |
| Description détaillée | Current Sensor 30A 1 Channel Hall Effect Bidirectional 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Courant - Alimentation (Max) | 25mA |
| Courant - Détection | 30A | exactitude | ±1.3% |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











