| Modèle de produit | LXZ1-PL01 | Fabricant | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| La description | LED LUXEON Z AMBER 590NM 2MD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 86760 pcs | Fiche technique | 1.LXZ1-PL01.pdf2.LXZ1-PL01.pdf3.LXZ1-PL01.pdf |
| longueur d'ondes | 590nm (585nm ~ 595nm) | Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.15V |
| Angle de vue | 145° | Résistance thermique du paquet | 8°C/W |
| Température - Test | 25°C | Package composant fournisseur | SMD |
| Taille / Dimension | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | Séries | LUXEON Z |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0705 (1713 Metric) |
| Autres noms | 1416-1056-2 1417-1056-2 1417-1056-2-ND |
Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Courant - Test | 52 lm/W |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.026" (0.66mm) |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 56 lm (48 lm ~ 64 lm) | Description détaillée | LED Lighting Color LUXEON Z Amber 590nm (585nm ~ 595nm) 0705 (1713 Metric) |
| Courant - Test | 500mA | Courant - Max | 700mA |
| Couleur | Amber |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



