Linx Technologies| Modèle de produit | ANT-916-MHW-RPS-S | Fabricant | Linx Technologies |
|---|---|---|---|
| La description | RF ANT 916MHZ WHIP CTR CABLE 79" | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 7075 pcs | Fiche technique | ANT-916-MHW-RPS-S.pdf |
| ROS | 1.9 | La résiliation | Cable (2M) - RP-SMA Male |
| Séries | MHW | Perte de retour | - |
| Emballage | Bulk | Autres noms | ANT-916-MHW-RPS ANT-916-MHW-RPS-ND ANT916MHWRPSS Q1189652 |
| Nombre de bandes | 1 | Type de montage | Adhesive |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Hauteur (max) | 5.433" (138.00mm) |
| Gain | 5.4dBi | Gamme de fréquences | 816MHz ~ 1.016GHz |
| Groupe de fréquence | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | Fréquence (Centre / Bande) | 916MHz |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | 916MHz ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Whip, Center-Fed Double RF Antenna 816MHz ~ 1.016GHz 5.4dBi Cable (2M) - RP-SMA Male Adhesive |
| Applications | ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox | type d'antenne | Whip, Center-Fed Double |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



