Lite-On, Inc.| Modèle de produit | LTST-C171TBKT | Fabricant | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED BLUE CLEAR CHIP SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1274066 pcs | Fiche technique | LTST-C171TBKT.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 468nm | Wavelength - Dominant | 470nm |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V | Angle de vue | 130° |
| Package composant fournisseur | Chip LED | Taille / Dimension | 2.00mm L x 1.25mm W |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | Autres noms | 160-1645-2 LTST-C171TBKT-ND LTSTC171TBKT |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| millicandela | 104mcd | Transparence des lentilles | Clear |
| Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 1.25mm | Couleur des verres | Colorless |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 0.90mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 0805 (2012 Metric) |
| Courant - Test | 20mA | Configuration | Standard |
| Couleur | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





