Lite-On, Inc.| Modèle de produit | LTST-S326KGJRKT | Fabricant | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1061905 pcs | Fiche technique | LTST-S326KGJRKT.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 574nm Green, 639nm Red | Wavelength - Dominant | 571nm Green, 631nm Red |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2V Green, 2V Red | Angle de vue | 130° |
| Package composant fournisseur | Chip LED | Taille / Dimension | 3.00mm L x 2.00mm W |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 2-SMD, No Lead | Autres noms | 160-2033-2 LTST-S326KGJRKT-ND LTSTS326KGJRKT |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| millicandela | 35mcd Green, 45mcd Red | Transparence des lentilles | Clear |
| Lens Style / Taille | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | Couleur des verres | Colorless |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 1.00mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Green, Red 571nm Green, 631nm Red LED Indication - Discrete 2V Green, 2V Red 2-SMD, No Lead |
| Courant - Test | 20mA Green, 20mA Red | Configuration | Common Anode |
| Couleur | Green, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











