Lite-On, Inc.| Modèle de produit | LTW-673DT | Fabricant | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED WHITE 4PLCC SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 2887 pcs | Fiche technique | LTW-673DT.pdf |
| Longueur d'onde - crête | - | Wavelength - Dominant | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.4V | Angle de vue | 120° |
| Package composant fournisseur | 4-PLCC | Taille / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 4-PLCC | Autres noms | 160-1765 160-1765-2 160-1765-ND |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| millicandela | 3700mcd | Transparence des lentilles | - |
| Lens Style / Taille | Round with Flat Top | Couleur des verres | Yellow |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 2.05mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | White LED Indication - Discrete 3.4V 4-PLCC |
| Courant - Test | 20mA | Configuration | Standard |
| Couleur | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









