Lite-On, Inc.| Modèle de produit | LTW-C193TS5 | Fabricant | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED WHITE CHIP SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 547002 pcs | Fiche technique | LTW-C193TS5.pdf |
| Longueur d'onde - crête | - | Wavelength - Dominant | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.93V | Angle de vue | 130° |
| Package composant fournisseur | Chip LED | Taille / Dimension | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) | Autres noms | 160-1721-2 LTW-193TS5 LTWC193TS5 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| millicandela | 108.5mcd | Transparence des lentilles | - |
| Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 1.15mm x 0.80mm | Couleur des verres | Yellow |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 0.45mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | White LED Indication - Discrete 2.93V 0603 (1608 Metric) |
| Courant - Test | 5mA | Configuration | Standard |
| Couleur | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








