Logic PD, Inc.
| Modèle de produit | TMDXMEVM3503-L | Fabricant | Logic PD, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | KIT DEVELOPMENT OMAP3503 ZOOM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 6448 pcs | Fiche technique | TMDXMEVM3503-L.pdf |
| Type | MPU | Séries | OMAP™ |
| Plate-forme | Zoom™ | Autres noms | 460-3478 TMDSMEVM3530-L TMDXMEVM3503L TMDXMEVM3530-L |
| Système opérateur | - | Type de montage | Fixed |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| A utiliser avec / Produits apparentés | OMAP35x | Description détaillée | OMAP35x Zoom™ OMAP™ MPU ARM® Cortex®-A8 Embedded Evaluation Board |
| core Processor | ARM® Cortex®-A8 | Contenu | Board(s), Cable(s), LCD |
| Type de conseil | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















