
| Modèle de produit | 551600153-002/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | WEBENCH BUILD IT BRD LM3151/2/3 | État sans plomb / État RoHS | Non applicable / non applicable |
| Quantité disponible | 9583 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Sortie | - | Tension - entrée | - |
| CI / pièce | LM3151/2/3 | Contenu fourni | Board(s) |
| Séries | WEBENCH® Buildit Board | topologie du régulateur | - |
| Sorties et type | - | Autres noms | 296-48402 551600153-002 551600153-002-ND 551600153-002/NOPB-ND 551600153002NOPB |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Objectif principal | DC/DC, Step Down |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable | Fréquence - Commutation | - |
| Description détaillée | LM3151/2/3 DC/DC, Step Down Evaluation Board | Courant - Sortie | - |
| Type de conseil | Bare (Unpopulated) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















