
| Modèle de produit | ADS8325IDRBT | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC ADC MICROPWR SMPL 16BIT 8SON | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 9293 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Numérique, alimentation | 2.7 V ~ 3.6 V, 5V | Tension - Analogique, alimentation | 2.7 V ~ 3.6 V, 5V |
| Package composant fournisseur | 8-SON (3x3) | Séries | microPOWER™ |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 100k | Référence type | External |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 8-VDFN Exposed Pad | Autres noms | 296-19860-2 ADS8325IDRBTG4 ADS8325IDRBTG4-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Nombre d'entrées | 1 |
| Nombre de bits | 16 | Nombre de convertisseurs A / D | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Type d'entrée | Pseudo-Differential, Single Ended | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 8-SON (3x3) | Interface de données | SPI |
| Configuration | S/H-ADC | Numéro de pièce de base | ADS8325 |
| Architecture | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















