
| Modèle de produit | CD4516BPWR | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC BIN UP/DOWN COUNTER 16-TSSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 526410 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation | 3V ~ 18V | type de déclenchement | Positive Edge |
| Timing | Synchronous | Package composant fournisseur | 16-TSSOP |
| Séries | 4000B | Réinitialiser | Asynchronous |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Autres noms | 296-3530-2 CD4516BPWRE4 CD4516BPWRE4-ND CD4516BPWRG4 CD4516BPWRG4-ND |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Le nombre d'éléments | 1 | Nombre de bits par élément | 4 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Type de logique | Binary Counter | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Direction | Up, Down | Description détaillée | Counter IC Binary Counter 1 Element 4 Bit Positive Edge 16-TSSOP |
| Cadence de comptage | 11MHz | Numéro de pièce de base | 4516 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













