
| Modèle de produit | LM19CIZ/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR ANALOG -55C-130C TO92-3 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 99276 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation | 2.4 V ~ 5.5 V | Condition de test | 25°C ~ 30°C (-55°C) |
| Package composant fournisseur | TO-92-3 | Séries | - |
| Type de capteur | Analog, Local | Température de détection - Télécommande | - |
| Température de détection - Local | -55°C ~ 130°C | Résolution | 11.77mV/°C |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Le type de sortie | Analog Voltage | Autres noms | *LM19CIZ *LM19CIZ/NOPB LM19CIZ LM19CIZ-ND LM19CIZCT LM19CIZCT-ND LM19CIZNOPB |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 130°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caractéristiques | Shutdown Mode | Description détaillée | Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 130°C 11.77mV/°C TO-92-3 |
| Précision - Le plus élevé (le plus bas) | ±2.5°C (±3.8°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















