
| Modèle de produit | LM2611BMFX/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG CUK INV ADJ 1.2A SOT23-5 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 73612 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | -1.23V | Tension - Sortie (max) | -22V |
| Tension - entrée (Min) | 2.7V | Tension - entrée (Max) | 14V |
| topologie | Cuk | Redresseur synchrone | No |
| Package composant fournisseur | SOT-23-5 | Séries | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | SC-74A, SOT-753 |
| Le type de sortie | Adjustable | Configuration de la sortie | Negative |
| Autres noms | 296-35161-2 LM2611BMFX/NOPB-ND LM2611BMFXNOPB |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fonction | Step-Up/Step-Down | Fréquence - Commutation | 1.4MHz |
| Description détaillée | Cuk Switching Regulator IC Negative Adjustable -1.23V 1 Output 1.2A SC-74A, SOT-753 | Courant - Sortie | 1.2A |
| Numéro de pièce de base | LM2611 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













