
| Modèle de produit | LM2685MTC/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG CHARGEPUMP/LINEAR 14TSSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4629 pcs | Fiche technique | |
| w / Superviseur | No | w / Sequencer | No |
| w / LED Driver | No | Tension / Courant - Sortie 3 | - |
| Tension / Courant - Sortie 2 | 5V, 50mA | Tension / Courant - Sortie 1 | ±5V, 5.7 V ~ 13 V, 50mA |
| Tension - Alimentation | 2.85 V ~ 6.5 V | topologie | Charge Pump (1), Linear (LDO) (1) |
| Package composant fournisseur | 14-TSSOP | Séries | - |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Autres noms | *LM2685MTC LM2685MTC LM2685MTC-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Nombre de sorties | 2 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence - Commutation | 130kHz | Description détaillée | Linear And Switching Voltage Regulator IC 2 Output Charge Pump (1), Linear (LDO) (1) 130kHz 14-TSSOP |
| Numéro de pièce de base | LM2685 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















