
| Modèle de produit | LM4040C25IDCKR | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC VREF SHUNT 2.5V SC70 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 323793 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Sortie (max) | 2.5V | Tension - entrée | - |
| Tension - Ventilation | SC-70-5 | Epaisseur (max) | 100ppm/°C |
| Taper | Shunt | Séries | - |
| État RoHS | Tape & Reel (TR) | topologie du régulateur | 15mA |
| Polarisation | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Le type de sortie | Fixed |
| Phases de sortie | 80µA | Autres noms | 296-17938-2 LM4040C25IDCKRE4 LM4040C25IDCKRE4-ND LM4040C25IDCKRG4 LM4040C25IDCKRG4-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | Bruit - 10Hz à 10kHz | - |
| Bruit - 0.1Hz à 10Hz | - | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Référence fabricant | LM4040C25IDCKR |
| Description élargie | Shunt Voltage Reference IC ±0.5% 15mA SC-70-5 | ESR (résistance série équivalente) | ±0.5% |
| La description | IC VREF SHUNT 2.5V SC70 | Offre actuelle | - |
| Courant - Cathode | 35µVrms |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













