
| Modèle de produit | LM4510SDX/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG BOOST ADJ 1A SYNC 10WSON | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 161158 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | 2.7V | Tension - Sortie (max) | 18V |
| Tension - entrée (Min) | 2.7V | Tension - entrée (Max) | 5.5V |
| topologie | Boost | Redresseur synchrone | Yes |
| Package composant fournisseur | 10-WSON (3x3) | Séries | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 10-WFDFN Exposed Pad |
| Le type de sortie | Adjustable | Configuration de la sortie | Positive |
| Autres noms | 296-49213-2 LM4510SDX LM4510SDX-ND LM4510SDX/NOPB-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fonction | Step-Up | Fréquence - Commutation | 1MHz |
| Description détaillée | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 1A (Switch) 10-WFDFN Exposed Pad | Courant - Sortie | 1A (Switch) |
| Numéro de pièce de base | LM4510 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














