
| Modèle de produit | LM5010 EVAL/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | BOARD EVAL FOR LM5010 | État sans plomb / État RoHS | Non applicable / non applicable |
| Quantité disponible | 1871 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Sortie | 10V | Tension - entrée | 12 V ~ 75 V |
| CI / pièce | LM5010 | Contenu fourni | Board(s) |
| Séries | - | topologie du régulateur | Buck |
| Sorties et type | 1, Non-Isolated | Autres noms | 296-49218 LM5010 EVAL/NOPB-ND LM5010-EVAL/NOPB LM5010EVAL/NOPB LM5010EVAL/NOPB-ND |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Objectif principal | DC/DC, Step Down |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable | Fréquence - Commutation | 480kHz |
| Description détaillée | LM5010 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Courant - Sortie | 1A |
| Type de conseil | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














