
| Modèle de produit | LM71QCIMF/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR DIGITAL -40C-150C SOT23-5 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 81421 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation | 2.65 V ~ 5.5 V | Condition de test | -10°C ~ 65°C (-40°C ~ 150°C) |
| Package composant fournisseur | SOT-23-5 | Séries | Automotive, AEC-Q100 |
| Type de capteur | Digital, Local | Température de détection - Télécommande | - |
| Température de détection - Local | -40°C ~ 150°C | Résolution | 13 b |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | SC-74A, SOT-753 |
| Le type de sortie | SPI | Autres noms | LM71QCIMF/NOPBTR LM71QCIMFNOPB LM71QCIMFTR LM71QCIMFTR-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caractéristiques | Shutdown Mode | Description détaillée | Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 150°C 13 b SOT-23-5 |
| Précision - Le plus élevé (le plus bas) | 1.5°C (-2°C, 3°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















