
| Modèle de produit | LM96000CIMTX/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC HDWR MON W/FAN CTRL 24-TSSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 33409 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation | 3 V ~ 3.6 V | topologie | ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Control, Multiplexer, Register Bank |
| Package composant fournisseur | 24-TSSOP | Séries | - |
| Type de capteur | Internal and External | Température de détection | 0°C ~ 125°C |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Le type de sortie | 2-Wire SMBus | Fan de sortie | Yes |
| Alarme de sortie | No | Autres noms | 296-35323-2 LM96000CIMTX/NOPB-ND LM96000CIMTXNOPB |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fonction | Hardware Monitor | Description détaillée | Hardware Monitor 0°C ~ 125°C Internal and External Sensor 2-Wire SMBus Output 24-TSSOP |
| Numéro de pièce de base | LM96000 | exactitude | ±3°C Local(Max), ±4°C Remote(Max) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















