
| Modèle de produit | LMR62421XSDDEMO/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | BOARD DEMO FOR LMR62421XSD | État sans plomb / État RoHS | Non applicable / non applicable |
| Quantité disponible | 4427 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Sortie | 12V | Tension - entrée | 2.7 V ~ 5.5 V |
| CI / pièce | LMR62421 | Contenu fourni | Board(s) |
| Séries | SIMPLE SWITCHER® | topologie du régulateur | Boost |
| Sorties et type | 1, Non-Isolated | Autres noms | 296-45792 LMR62421XSDDEMO/NOPB-ND LMR62421XSDDEMONOPB |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Objectif principal | DC/DC, Step Up |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable | Fréquence - Commutation | 1.6MHz |
| Description détaillée | LMR62421 SIMPLE SWITCHER® DC/DC, Step Up 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Courant - Sortie | 500mA |
| Type de conseil | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















