
| Modèle de produit | LP8345CLD-ADJ/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG LIN POS ADJ 500MA 6WSON | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 6474 pcs | Fiche technique | |
| Chute de tension (max) | 0.5V @ 500mA | Tension - Sortie (Min / Correction) | 1.21V |
| Tension - Sortie (max) | 1.29V | Tension - entrée (Max) | 10V |
| Package composant fournisseur | 6-WSON (2.92x3.29) | Séries | - |
| Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 6-WDFN Exposed Pad | PSRR | 55dB (120Hz) |
| Le type de sortie | Adjustable | Configuration de la sortie | Positive |
| Autres noms | LP8345CLD-ADJ LP8345CLD-ADJ/NOPBTR LP8345CLD-ADJTR LP8345CLD-ADJTR-ND |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 125°C |
| Nombre de régulateurs | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Description détaillée | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output Adj to 1.25V 500mA 6-WSON (2.92x3.29) | Courant - Au repos (QI) | 50µA |
| Courant - Sortie | 500mA | Caractéristiques de contrôle | - |
| Numéro de pièce de base | LP8345 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















