
| Modèle de produit | MSP-CAPT-FR2633 | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | MSP CAPTIVATE MCU DEVELOPMENT KI | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1034 pcs | Fiche technique | |
| Type | MCU 16-Bit | Séries | MSP430FR2 |
| Plate-forme | MSP CapTIvate™ | Autres noms | 296-43746 MSP-CAPT-FR2633-ND Q9592205 |
| Système opérateur | - | Type de montage | Fixed |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| A utiliser avec / Produits apparentés | MSP430FR2633 | Description détaillée | MSP430FR2633 MSP CapTIvate™ MSP430FR2 MCU 16-Bit MSP430 Embedded Evaluation Board |
| core Processor | MSP430 | Contenu | Board(s) |
| Type de conseil | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










