
| Modèle de produit | TL497ACD | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG BUCK BOOST INV ADJ 14SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 43090 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | ±1.2V | Tension - Sortie (max) | 30V, -25V |
| Tension - entrée (Min) | 4.5V | Tension - entrée (Max) | 12V |
| topologie | Buck, Boost | Redresseur synchrone | No |
| Package composant fournisseur | 14-SOIC | Séries | - |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Le type de sortie | Adjustable | Configuration de la sortie | Positive or Negative |
| Autres noms | 296-10195-5 TL497ACDE4 TL497ACDE4-ND |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fonction | Step-Up, Step-Down | Fréquence - Commutation | - |
| Description détaillée | Buck, Boost Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable ±1.2V 1 Output 500mA (Switch) 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Courant - Sortie | 500mA (Switch) |
| Numéro de pièce de base | TL497 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |












