
| Modèle de produit | TPS54291EVM-431 | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | EVAL MODULE FOR TPS54291-431 | État sans plomb / État RoHS | Non applicable / non applicable |
| Quantité disponible | 1818 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Sortie | 1.2V, 3.3V | Tension - entrée | 9.6 V ~ 13.2 V |
| CI / pièce | TPS54291 | Contenu fourni | Board(s) |
| Séries | SWIFT™ | topologie du régulateur | Buck |
| Sorties et type | 2, Non-Isolated | Autres noms | 296-31187 TPS54291EVM-431-ND TPS54291EVM431 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Objectif principal | DC/DC, Step Down |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable | Fréquence - Commutation | 600kHz |
| Description détaillée | TPS54291 SWIFT™ DC/DC, Step Down 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Courant - Sortie | 2.5A, 1.5A |
| Type de conseil | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















