
| Modèle de produit | TPS71334DRCR | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 80105 pcs | Fiche technique | |
| Chute de tension (max) | 0.4V @ 500mA | Tension - Sortie (Min / Correction) | 1.2V (3.3V) |
| Tension - Sortie (max) | 5.5V | Tension - entrée (Max) | 5.5V |
| Package composant fournisseur | 10-VSON (3x3) | Séries | - |
| Caractéristiques de protection | Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 10-VFDFN Exposed Pad | PSRR | 59dB ~ 54dB (120Hz) |
| Le type de sortie | Adjustable (Fixed) | Configuration de la sortie | Positive |
| Autres noms | Q2433845 TPS71334DRCRG4 TPS71334DRCRG4-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Nombre de régulateurs | 2 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Description détaillée | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed and Adjustable 2 Output 3.3V, 1.2 V ~ 5.5 V 250mA 10-VSON (3x3) | Courant - Alimentation (Max) | 600µA |
| Courant - Au repos (QI) | 250µA | Courant - Sortie | 250mA |
| Caractéristiques de contrôle | Enable, Power Good | Numéro de pièce de base | TPS71334 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















