
| Modèle de produit | TPS71501DCKR | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG LIN POS ADJ 50MA SC70-5 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 290000 pcs | Fiche technique | |
| Chute de tension (max) | 0.75V @ 50mA | Tension - Sortie (Min / Correction) | 1.2V |
| Tension - Sortie (max) | 15V | Tension - entrée (Max) | 24V |
| Package composant fournisseur | SC-70-5 | Séries | - |
| Caractéristiques de protection | Over Current | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | PSRR | 60dB (100kHz) |
| Le type de sortie | Adjustable | Configuration de la sortie | Positive |
| Autres noms | 296-12957-2 TPS71501DCKR/2801 TPS71501DCKR/2801-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Nombre de régulateurs | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Description détaillée | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.2 V ~ 15 V 50mA SC-70-5 | Courant - Au repos (QI) | 4.2µA |
| Courant - Sortie | 50mA | Caractéristiques de contrôle | - |
| Numéro de pièce de base | TPS71501 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














