
| Modèle de produit | UCC39422PW | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG CTRLR MULT TOP 20TSSOP | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 7099 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation (Vcc / Vdd) | 1.8 V ~ 8 V | topologie | Boost, Flyback, SEPIC |
| Redresseur synchrone | Yes | Package composant fournisseur | 20-TSSOP |
| Séries | - | Interfaces série | - |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Le type de sortie | Transistor Driver | Phases de sortie | 1 |
| Configuration de la sortie | Positive | Autres noms | 296-2554-5 UCC39422PWG4 UCC39422PWG4-ND |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | Nombre de sorties | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fonction | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Fréquence - Commutation | 150kHz ~ 1.2MHz |
| Cycle de service (max.) | 88% | Description détaillée | Boost, Flyback, SEPIC Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 20-TSSOP |
| Caractéristiques de contrôle | Enable, Frequency Control, Low Battery, Reset | Synchronisation de l'horloge | Yes |
| Numéro de pièce de base | UCC39422 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















