Marktech Optoelectronics| Modèle de produit | MTG7-002S-MLE00-GR-0001 | Fabricant | Marktech Optoelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | CREE ML-E ON LINEAR BRD GRN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5295 pcs | Fiche technique | MTG7-002S-MLE00-GR-0001.pdf |
| longueur d'ondes | 528nm | Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.45V |
| Angle de vue | 125° | Type | LED Module |
| Température - Test | - | Taille / Dimension | 76.20mm L x 9.65mm W |
| Séries | Cree ML-E | Emballage | - |
| Autres noms | 1125-1074 MTG7-002S-MLE00-GR-0001-DIG MTG7002SMLE00GR0001 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Courant - Test | - | Surface émettrice de lumière (LES) | - |
| Type de lentille | Flat | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| la taille | - | Flux @ Current / Temperature - Test | - |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Cree ML-E Green Linear Light Strip |
| Courant - Test | 150mA | Courant - Max | 350mA |
| Configuration | Linear Light Strip | Couleur | Green |
| CRI (couleur Indice de rendu) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




