Maxim Integrated| Modèle de produit | DS1775R+T&R | Fabricant | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 81143 pcs | Fiche technique | DS1775R+T&R.pdf |
| Tension - Alimentation | 2.7 V ~ 5.5 V | Condition de test | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) |
| Package composant fournisseur | SOT-23-5 | Séries | - |
| Type de capteur | Digital, Local | Température de détection - Télécommande | - |
| Température de détection - Local | -55°C ~ 125°C | Résolution | 11 b |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | SC-74A, SOT-753 |
| Le type de sortie | I²C | Autres noms | DS1775R+T&R-ND DS1775R+T&RTR DS1775RTR |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caractéristiques | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | Description détaillée | Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 11 b SOT-23-5 |
| Précision - Le plus élevé (le plus bas) | ±2°C (±3°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



