Mechatronics| Modèle de produit | UF15AC12-BWHR-L36 | Fabricant | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| La description | FAN 172X150X38MM 115VAC 36" WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 2748 pcs | Fiche technique | 1.UF15AC12-BWHR-L36.pdf2.UF15AC12-BWHR-L36.pdf3.UF15AC12-BWHR-L36.pdf4.UF15AC12-BWHR-L36.pdf |
| Largeur | 38.00mm | Poids | 1.6 lbs (725.7g) |
| Gamme de tension | - | Tension - Nominale | 115VAC |
| La résiliation | 4 Wire Leads | Pression statique | 0.750 in H2O (186.8 Pa) |
| Taille / Dimension | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | Séries | UF15A |
| RPM | 3400 RPM | Puissance (Watts) | 28.00W |
| Autres noms | 1570-1310 Q10017678 Q9686470 UF15AC12-BWHR-L36-ND |
Température de fonctionnement | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) |
| Bruit | 58.0 dB(A) | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel - Cadre | Aluminum | Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Permanent Split Capacitor Motor | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.230A | Type de roulement | Ball |
| Agréments | CE, cUL, TUV, UL | Flux d'air | 212.0 CFM (5.94m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




