Micrel / Microchip Technology| Modèle de produit | AT24C256W-10SI-2.7-T | Fabricant | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| La description | IC EEPROM 256K I2C 1MHZ 8SOIC | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 5100 pcs | Fiche technique | AT24C256W-10SI-2.7-T.pdf |
| Écrire le temps de cycle - Word, Page | 10ms | Tension - Alimentation | 2.7 V ~ 5.5 V |
| La technologie | EEPROM | Package composant fournisseur | 8-SOIC |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Autres noms | AT24C256W10SI27SL AT24C256W10SI27SL-ND AT24C256W10SI27SL383 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Type de mémoire | Non-Volatile |
| Taille mémoire | 256Kb (32K x 8) | Interface mémoire | I²C |
| Format de mémoire | EEPROM | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Description détaillée | EEPROM Memory IC 256Kb (32K x 8) I²C 1MHz 550ns 8-SOIC | Fréquence d'horloge | 1MHz |
| Numéro de pièce de base | AT24C256 | Temps d'accès | 550ns |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







