Micrel / Microchip Technology
| Modèle de produit | AT25HP512W210SU2.7 | Fabricant | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| La description | IC EEPROM 512K SPI 10MHZ 16SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5592 pcs | Fiche technique | AT25HP512W210SU2.7.pdf |
| Écrire le temps de cycle - Word, Page | 10ms | Tension - Alimentation | 2.7 V ~ 5.5 V |
| La technologie | EEPROM | Package composant fournisseur | 16-SOIC |
| Séries | - | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Autres noms | AT25HP512W210SU27 AT25HP512W210SU27-ND Q2449926 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Type de mémoire | Non-Volatile |
| Taille mémoire | 512Kb (64K x 8) | Interface mémoire | SPI |
| Format de mémoire | EEPROM | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Description détaillée | EEPROM Memory IC 512Kb (64K x 8) SPI 10MHz 16-SOIC | Fréquence d'horloge | 10MHz |
| Numéro de pièce de base | AT25HP512 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











