Micrel / Microchip Technology| Modèle de produit | MCP4922T-E/SL | Fabricant | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| La description | IC DAC 12BIT DUAL W/SPI 14SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 46475 pcs | Fiche technique | 1.MCP4922T-E/SL.pdf2.MCP4922T-E/SL.pdf |
| Tension - Numérique, alimentation | 2.7 V ~ 5.5 V | Tension - Analogique, alimentation | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Package composant fournisseur | 14-SOIC | Temps de prise | 4.5µs (Typ) |
| Séries | - | Référence type | External |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Le type de sortie | Voltage - Buffered | Autres noms | MCP4922T-E/SL-ND MCP4922T-E/SLRTR MCP4922T-E/SLRTR-ND MCP4922T-E/SLTR MCP4922TESL |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Nombre de convertisseurs D / A | 2 |
| Nombre de bits | 12 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| INL / DNL (LSB) | ±4, ±0.25 | Sortie différentielle | No |
| Description détaillée | 12 Bit Digital to Analog Converter 2 14-SOIC | Interface de données | SPI |
| Numéro de pièce de base | MCP4922 | Architecture | String DAC |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







