Micrel / Microchip Technology| Modèle de produit | MIC2951-02BM-TR | Fabricant | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG LIN POS ADJ 150MA 8SOIC | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 143363 pcs | Fiche technique | MIC2951-02BM-TR.pdf |
| Chute de tension (max) | 0.6V @ 150mA | Tension - Sortie (Min / Correction) | 1.24V (5V) |
| Tension - Sortie (max) | 29V | Tension - entrée (Max) | 30V |
| Package composant fournisseur | 8-SOIC | Séries | - |
| Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | - |
| Le type de sortie | Adjustable (Fixed) | Configuration de la sortie | Positive |
| Autres noms | MIC2951-02BM TR MIC2951-02BM TR-ND MIC2951-02BMTR |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Nombre de régulateurs | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Description détaillée | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed or Adjustable 1 Output 5V, 1.24 V ~ 29 V 150mA 8-SOIC | Courant - Alimentation (Max) | 8mA |
| Courant - Au repos (QI) | 300µA | Courant - Sortie | 150mA |
| Caractéristiques de contrôle | Enable | Numéro de pièce de base | MIC2951-02 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




