Micrel / Microchip Technology| Modèle de produit | MIC5239BM-TR | Fabricant | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG LIN POS ADJ 500MA 8SOIC | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 72191 pcs | Fiche technique | MIC5239BM-TR.pdf |
| Chute de tension (max) | 0.35V @ 500mA (Typ) | Tension - Sortie (Min / Correction) | 1.24V |
| Tension - Sortie (max) | 20V | Tension - entrée (Max) | 30V |
| Package composant fournisseur | 8-SOIC | Séries | - |
| Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Reverse Polarity | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | - |
| Le type de sortie | Adjustable | Configuration de la sortie | Positive |
| Autres noms | MIC5239BM TR MIC5239BM TR-ND MIC5239BMTR MIC5239BMTR-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Nombre de régulateurs | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Description détaillée | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.24 V ~ 20 V 500mA 8-SOIC | Courant - Alimentation (Max) | 15mA |
| Courant - Au repos (QI) | 45µA | Courant - Sortie | 500mA |
| Caractéristiques de contrôle | Enable | Numéro de pièce de base | MIC5239 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



