Microsemi| Modèle de produit | PD-3501G/AC-US | Fabricant | Microsemi |
|---|---|---|---|
| La description | POE INJECTOR 15.4W 48V DESKTOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1654 pcs | Fiche technique | 1.PD-3501G/AC-US.pdf2.PD-3501G/AC-US.pdf3.PD-3501G/AC-US.pdf |
| Poids | 0.441 lb (200.03g) | Tension - Sortie | 48V |
| Tension - entrée | 90 ~ 264 VAC | Type | Midspan Injector |
| Taille / Dimension | 5.50" L x 2.09" W x 1.28" H (140.0mm x 53.0mm x 32.5mm) | Séries | PowerDsine® |
| Puissance (Watts) - Per Port | 15.4W | Connecteur de sortie | RJ45 (Data, Power) |
| Autres noms | PD-3501G/AC PD-6555G3NA PD3501G/AC PD3501G/AC-ND |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C |
| Nombre de ports | 1 | Remarque | - |
| Type de montage | Desktop | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Connecteur d'entrée | RJ45 (Data, Power) |
| Caractéristiques | - | Efficacité | - |
| Description détaillée | 48V Power Over Ethernet (POE) 1 Port Midspan Injector 10/100/1000 Mbps Data Rate | Débit de données | 10/100/1000 Mbps |
| Courant - Sortie | 320mA | Conformité | IEEE802.3af |
| Agréments | CE, cUL, GS, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





