Murata Electronics| Modèle de produit | LQG15HS2N0S02D | Fabricant | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 2NH 900MA 100 MOHM SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4925534 pcs | Fiche technique | 1.LQG15HS2N0S02D.pdf2.LQG15HS2N0S02D.pdf3.LQG15HS2N0S02D.pdf |
| Type | Multilayer | Tolérance | ±0.3nH |
| Package composant fournisseur | 0402 (1005 Metric) | Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | LQG15 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 8 @ 100MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) |
| Autres noms | 490-6569-2 LQG15HS2N0S02D-ND Q3709888A |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Air | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 100MHz | Inductance | 2nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.022" (0.55mm) | Fréquence - Auto résonance | 6GHz |
| Description détaillée | 2nH Unshielded Multilayer Inductor 900mA 100 mOhm Max 0402 (1005 Metric) | Résistance cc (DCR) | 100 mOhm Max |
| Note actuelle | 900mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



