Murata Power Solutions| Modèle de produit | 4320-01074-0 | Fabricant | Murata Power Solutions |
|---|---|---|---|
| La description | 6-POS SIP SOCKET | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 144145 pcs | Fiche technique | 4320-01074-0.pdf |
| tension | - | La résiliation | Solder |
| style | - | Séries | DMS |
| Espacement des rangées - Accouplement | - | Emplacement - accouplement | - |
| Emballage | Bulk | Autres noms | 4320-01074-0-ND 4320010740 811-2702 Q5418334 |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 6 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Matériau isolant | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Hauteur d'isolation | 0.335" (8.51mm) | Couleur d'isolation | Black |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | - |
| Type de fixation | Push-Pull | Description détaillée | 6 Position Receptacle Connector Through Hole |
| Note actuelle | 3A | type de contact | Female Socket |
| Forme de contact | Square | Matériau du contact | Phosphor Bronze |
| Longueur de contact - Poste | 0.100" (2.54mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | Fin de contact - Poste | Tin |
| Finition de contact - accouplement | Tin | Type de connecteur | Receptacle |
| Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






