NMB Technologies Corp.| Modèle de produit | 09225SA-12L-EA-00 | Fabricant | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 92X25MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 14161 pcs | Fiche technique | 1.09225SA-12L-EA-00.pdf2.09225SA-12L-EA-00.pdf3.09225SA-12L-EA-00.pdf |
| Largeur | 25.00mm | Poids | 0.209 lb (94.8g) |
| Gamme de tension | 6 ~ 13.8VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.120 in H2O (29.9 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 92mm L x 92mm H | Séries | 09225SA |
| RPM | 2400 RPM | Puissance (Watts) | 1.20W |
| Autres noms | 3610SB-04W-B30-E00 3610SB04WB30E00 P15573 |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 28.0 dB | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel - Cadre | Plastic | Matériel - Blade | Plastic |
| Vie à temp. | 100000 Hrs @ 25°C | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | - |
| type de ventilateur | Tubeaxial | Note actuelle | 0.100A |
| Type de roulement | Ball | Agréments | CE, UR, VDE |
| Flux d'air | 41.3 CFM (1.16m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









