NMB Technologies Corp.| Modèle de produit | 1606KL-05W-B30-L00 | Fabricant | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 40X15MM 24VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 10739 pcs | Fiche technique | 1.1606KL-05W-B30-L00.pdf2.1606KL-05W-B30-L00.pdf3.1606KL-05W-B30-L00.pdf |
| Largeur | 15.00mm | Poids | 0.044 lb (19.96g) |
| Gamme de tension | 22 ~ 25.2VDC | Tension - Nominale | 24VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.145 in H2O (36.1 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Séries | 1606KL |
| RPM | 6000 RPM | Puissance (Watts) | 1.08W |
| Autres noms | 1606KL-05W-B30-L00-ND 1606KL05WB30L00 1606KL05WB30L00-ND P15610 |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 28.0 dB | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Matériel - Cadre | Plastic | Matériel - Blade | Plastic |
| Vie à temp. | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | - |
| type de ventilateur | Tubeaxial | Note actuelle | 0.045A |
| Type de roulement | Ball | Agréments | CE, CSA, UL, VDE |
| Flux d'air | 6.0 CFM (0.168m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











