NMB Technologies Corp.| Modèle de produit | 1608KL-04W-B30-L00 | Fabricant | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 40X20MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 8645 pcs | Fiche technique | 1.1608KL-04W-B30-L00.pdf2.1608KL-04W-B30-L00.pdf3.1608KL-04W-B30-L00.pdf |
| Largeur | 20.00mm | Poids | 0.055 lb (24.95g) |
| Gamme de tension | 10.2 ~ 13.8VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.169 in H2O (42.1 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Séries | 1608KL |
| RPM | 6500 RPM | Puissance (Watts) | 840mW |
| Autres noms | 1608KL04WB30L00 1608KL04WB30L00-ND P13580 |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 25.5 dB | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Matériel - Cadre | Plastic | Matériel - Blade | Plastic |
| Vie à temp. | 50000 Hrs @ 25°C | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | - |
| type de ventilateur | Tubeaxial | Note actuelle | 0.070A |
| Type de roulement | Ball | Agréments | CE, CSA, UL, VDE |
| Flux d'air | 7.4 CFM (0.207m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









