NMB Technologies Corp.
| Modèle de produit | 2004KL-04W-B40-B00 | Fabricant | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 50X10MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 11347 pcs | Fiche technique | 1.2004KL-04W-B40-B00.pdf2.2004KL-04W-B40-B00.pdf3.2004KL-04W-B40-B00.pdf |
| Largeur | 10.00mm | Poids | 0.044 lb (19.96g) |
| Gamme de tension | 10.2 ~ 13.8VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.104 in H2O (26.0 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 50mm L x 50mm H | Séries | 2004KL |
| RPM | 4500 RPM | Puissance (Watts) | 840mW |
| Autres noms | 05010KA-12M-AA-00 2004KL04WB40B00 2004KL04WB40B00-ND |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 28.5 dB | Matériel - Cadre | Plastic |
| Matériel - Blade | Plastic | Vie à temp. | 60000 Hrs @ 25°C |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.070A | Type de roulement | Ball |
| Agréments | CE, CSA, UL, VDE | Flux d'air | 8.1 CFM (0.227m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










