NMB Technologies Corp.| Modèle de produit | 2408NL-04W-B30-P00 | Fabricant | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 60X20MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 9465 pcs | Fiche technique | 1.2408NL-04W-B30-P00.pdf2.2408NL-04W-B30-P00.pdf3.2408NL-04W-B30-P00.pdf |
| Largeur | 20.00mm | Poids | 0.187 lb (84.82g) |
| Gamme de tension | 6 ~ 13.8VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.115 in H2O (28.7 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Séries | 2408NL |
| RPM | 3600 RPM | Puissance (Watts) | 960mW |
| Autres noms | 06020MA-12L-EA-00 2408NL-04W-B30-P00-ND 2408NL04WB30P00 2408NL04WB30P00-ND P15620 |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 27.0 dB | Matériel - Cadre | Plastic |
| Matériel - Blade | Plastic | Vie à temp. | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.080A | Type de roulement | Ball |
| Agréments | CE, CSA, UL, VDE | Flux d'air | 14.8 CFM (0.414m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



