NMB Technologies Corp.| Modèle de produit | 2410SB-05W-B29-E50 | Fabricant | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 60X25MM 24VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 17293 pcs | Fiche technique | 1.2410SB-05W-B29-E50.pdf2.2410SB-05W-B29-E50.pdf |
| Largeur | 25.00mm | Poids | 0.123 lb (55.79g) |
| Gamme de tension | 12 ~ 27.6VDC | Tension - Nominale | 24VDC |
| La résiliation | 3 Wire Leads | Pression statique | 0.104 in H2O (26.0 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Séries | 06025SA |
| RPM | 3000 RPM | Puissance (Watts) | 720mW |
| Autres noms | 06025SA-24K-ET-00 2410SB05WB29E50 2410SB05WB29E50-ND |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 17.0 dB(A) | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel - Cadre | Plastic | Matériel - Blade | Plastic |
| Vie à temp. | 100000 Hrs @ 25°C | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | Speed Sensor (Tach) |
| type de ventilateur | Tubeaxial | Note actuelle | 0.030A |
| Type de roulement | Ball | Agréments | CE, UL, VDE |
| Flux d'air | 14.5 CFM (0.406m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



