NMB Technologies Corp.
| Modèle de produit | 5015KL-05W-B29-E50 | Fabricant | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 127X38.4MM 24VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 2714 pcs | Fiche technique | 1.5015KL-05W-B29-E50.pdf2.5015KL-05W-B29-E50.pdf3.5015KL-05W-B29-E50.pdf |
| Largeur | 38.40mm | Poids | 0.794 lb (360.15g) |
| Gamme de tension | 18 ~ 27.6VDC | Tension - Nominale | 24VDC |
| La résiliation | 3 Wire Leads | Pression statique | 0.360 in H2O (89.7 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 127mm L x 127mm H | Séries | 5015KL |
| RPM | 3100 RPM | Puissance (Watts) | 8.16W |
| Autres noms | 5015KL05WB29E50 5015KL05WB29E50 -ND 5015KL05WB29E50-ND |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 50.5 dB | Matériel - Cadre | Plastic |
| Matériel - Blade | Plastic | Vie à temp. | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Speed Sensor (Tach) | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.340A | Type de roulement | Ball |
| Agréments | CE, UL, VDE | Flux d'air | 139.0 CFM (3.89m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















