NMB Technologies Corp.| Modèle de produit | 5920PL-04W-B40-D00 | Fabricant | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 172X50.8MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1929 pcs | Fiche technique | 1.5920PL-04W-B40-D00.pdf2.5920PL-04W-B40-D00.pdf3.5920PL-04W-B40-D00.pdf |
| Largeur | 50.80mm | Poids | 1.8 lbs (816.5g) |
| Gamme de tension | 6 ~ 18VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.622 in H2O (155.0 Pa) |
| Taille / Dimension | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | Séries | 5920PL |
| RPM | 3350 RPM | Puissance (Watts) | 17.30W |
| Autres noms | 15050PA-12M-EA-00 5920PL04WB40D00 5920PL04WB4D00 P12866 |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 58.0 dB | Matériel - Cadre | Aluminum |
| Matériel - Blade | Plastic | Vie à temp. | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 1.44A | Type de roulement | Ball |
| Agréments | CE, CSA, UL, VDE | Flux d'air | 240.0 CFM (6.72m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










